Raporty dostępności znajdują się poniżej w zakładce załączniki.
Raporty dostępności znajdują się poniżej w zakładce załączniki.
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Raport o stanie dostępności- Szkoła Podstawowa | 142.13 KB | |
| Raport o stanie dostępności- Samorządowe Przedszkole | 142.18 KB | |
| Raport o stanie dostępności- LO w Magnuszewie | 142.39 KB | |
| Raport o stanie dostępności- LO uzupełniające dla dorosłych w Magnuszewie | 142.68 KB | |
| Raport o stanie dostępności- Szkoła Policealna dla dorosłych w Magnuszewie | 142.37 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |